СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОК № МАРКИРОВКА КОНДЕНСАТОРОВ И РЕЗИСТРОВ
Для малогабаритных конденсаторов и резисторов кроме полной маркировки часто используют кодированное обозначение, которое состоит из букв и цифр, определяющих для конденсаторов: ТКЕ, номинальную емкость, допустимое отклонение емкости от номинала, рабочее напряжение (рис. 8.1) для резисторов: номинал сопротивления, допуск отклонения сопротивления от номинала (рис. 8.2).
Примеры маркировки номиналов конденсаторов и сопротивлений даны в таблице 8.1. На самих конденсаторах могут использоваться русские и латинские буквы для обозначения множителя величины:
П или р — пикофарады (10^(-12) Ф); Н или n — нанофарады (10^(-9) Ф);
М или (J,— микрофарады (10^(-6) Ф); И или m —миллифарады(10^(-3) Ф);
Ф или F — фарады.
Эти буквы используются в качестве запятых при указании дробных значений емкости, например: ЗНЗ или ЗnЗ — 3300 пФ (в резисторах аналогично).
Воспользовавшись таблицами 8.2...8.4, можно определить ТКЕ, допуск и максимальное рабочее напряжение для конденсаторов.
В таблице 8.5 приведен буквенный код для определения допуска отклонения номинала резистора. В скобках даны старые кодовые обозначения, использовавшиеся до 1980 года.

Рис. 8.1. Примеры кодового и полного обозначения номиналов конденсаторов

Рис. 8.2. Примеры маркировки резисторов
Таблица 8.1
| Полное обозначение | Сокращенное обозначение | |||||||
| Единицы измерения | Обозн. един. измер. | Предел. номинал емкости, сопротив. | Пример обозн. на схеме | Пример обозн. на детали | Предел. Номинал емкости, сопротив. | Обозн. един. измер. | Единицы измерения | к
о н д е н с а т о р ы |
| ПИКОФАРАДЫ | пф | до 9100 | 1,5 | 1р5 | до 91 | Р или П | ПИКОФАРАДЫ | |
| 15 | 15П | |||||||
| 150 | Н15 | от 0,1 до 91 | n или Н | НАНОФАРАДЫ | ||||
| 1500 | 1Н5 | |||||||
| МИКРОФАРАДЫ | мкф | от 0,01 и выше | 0,015 мк | 15Н | ||||
| 0,15 мк | М15 m15 | от 0,1 и выше | m или М | МИКРОФАРАДЫ | ||||
| 1.5 | 1М5 | |||||||
| 15 мк | 15М | |||||||
| 100 | 100М | |||||||
| ОМЫ | Ом | до 999,9 | 0,47 | Е47 R47 | до 99,9 | Е или R | ОМЫ | р
е з и с т о р ы |
| 4,7 | 4Е7 4R7 | |||||||
| 47 | 47Е | |||||||
| 470 | 470R К47 | |||||||
| КИЛООМЫ | кОм | до 999,9 | от 0,1 до 99,9 | К | КИЛООМЫ | |||
| 4,7 к | 4К7 | |||||||
| 47 к | 47К | |||||||
| МЕГООМЫ | МОм | до 999,9 | 470К | 470к М47 | ||||
| от 0,1 до 99,9 | М | МЕГООМЫ | ||||||
| 4,7 М | 4М7 | |||||||
| 47 М | 47М | |||||||
| ГИГАОМЫ | 10м | до 999,9 | 470 М | G47 | от 0,1 до 99,9 | G | ГИГАОМЫ | |
| 4,7 Г | 4G7 | |||||||
| 47 Г | 47G | |||||||
| ГЕРАОМЫ | ТОм | 1,0 | 470 Г | Т47 | до 1,0 | Т | ТЕРАОМЫ | |
| 1,0 Т | 1ТО |
Таблица 8.2
| Обозначение ТКЕ конденсаторов | ||
| Полное обозначение группы ТКЕ | Вид маркировки | |
| Буква кода | Цвет корпуса или цвет первого марк. знака | |
| П210 | - | синий |
| П100 | А | синий |
| П60 | G | синий |
| П33 | N | серый |
| МП0 | С | голубой |
| М33 | Н | голубой |
| М47 | М | голубой |
| М75 | L | голубой |
| М150 | Р | красный |
| М220 | R | красный |
| М330 | S | красный |
| М470 | Т | красный |
| М750 | V | красный |
| М1500 | U | зеленый |
| М2200 | K | зеленый |
| М3300 | Y | зеленый |
| Н10 | В | оранжевый |
| Н30 | D | оранжевый |
| Н50 | Х | оранжевый |
| Н70 | Е | оранжевый |
| Н90 | F | оранжевый |
Таблица 8.3
| Допустимое отклонение емкости от номинала | |||
| Допуск,% | Буквенное обозначение | Допуск, % | Буквенное обозначение |
| ±0,001 | Е | ±2,0 | 5(Л) |
| ±0,002 | L | ±5,0 | I (И) |
| ±0,005 | R | ±10 | К (С) |
| ±0,01 | Р | ±20 | М(В) |
| ±0,02 | U | ±30 | N(Ф) |
| ±0,05 | Х | -10+30 | Q |
| ±0,1 | В (Ж) | -10+50 | Т(Э) |
| ±0,25 | С (У) | -10+100 | Y(Ю) |
| ±0,5 | D(Д) | -20 +50 | S(Б) |
| ±1,0 | F(P) | -20 +80 | Z (А) |
| Допустимое отклонение номинала резистора | |
| Допуск, % | Код |
| ±0,1 | В (Ж) |
| ±0,25 | С (У) |
| ±0,5 | D(Д) |
| ±1 | F(P) |
| ±2 | G(Л) |
| ±5 | I(И) |
| ±10 | К (С) |
| ±20 | N(В) |
| ±40 | - |
| Рабочее напряжение конденсаторов | |
| Напр., В | Код |
| 1 | I |
| 1,6 | R |
| 2,5 | М |
| 3,2 | А |
| 4,0 | С |
| 6,3 | В |
| 10 | D |
| 16 | Е |
| 20 | F |
| 25 | G |
| 32 | Н |
| 40 | S |
| 50 | J |
| 63 | К |
| 80 | L |
| 100 | N |
| 125 | Р |
| 160 | Q |
| 200 | Z |
| 250 | W |
| 315 | Х |
| 350 | T |
| 400 | Y |
| 450 | U |
| 500 | V |
Таблица 8.6
| Год | Код |
| 1983 | R |
| 1984 | S |
| 1985 | Т |
| 1986 | U |
| 1987 | V |
| 1988 | w |
| Год | Код |
| 1989 | X |
| 1990 | A |
| 1991 | В |
| 1992 | С |
| 1993 | D |
| 1994 | Е |
| Год | Код |
| 1995 | F |
| 1996 | Н |
| 1997 | J |
| 1998 | К |
| 1999 | L |
| 2000 | N |
| Месяц | Код |
| Январь | 1 |
| Февраль | 2 |
| Март | 3 |
| Апрель | 4 |
| Май | 5 |
| Июнь | 6 |
| Июль | 7 |
| Август | 8 |
| Сентябрь | 9 |
| Октябрь | 0 |
| Ноябрь | N |
| Декабрь | D |