Ðàçìåðû òðóá èç ñòàëè, àëþìèíèåâûõ è òèòàíîâûõ ñïëàâîâ
| Íàðóæíûé äèàìåòð, ìì | Òîëùèíà ñòåíêè, ìì | 
| ñòàëü | àëþìèíèåâûå ñïëàâû | òèòàíîâûé ñïëàâ | 
| 4 | 0,5 — 1 | — | — | 
| 5 | 0,5 — 1,6 | — | — | 
| 6 | 0,5 — 2 | 0,5 — 1 | 1 | 
| 8 | 0,5 — 2,5 | 0,5 — 2 | 1 | 
| 10 | 0,5 — 3,5 | 0,5 — 2,5 | 1 | 
| 12 | 0,5 — 4 | 0,5 — 3 | 1 | 
| 14 | 0,5 — 4 | 0,5 — 3 | 1 | 
| 16 | 0,5 — 5 | 0,5 — 3,5 | 1 | 
| 18 | __ | __, | 1,5 | 
| 20 | 0,5 — 6 | 0,5 — 4 | 2 | 
| 22 | __ | 0,5 — 5 | 2 | 
| 25 | 0,5 — 7 | 0,5 — 5 | — | 
| 28 | __ | 0,75 — 5 | 2 | 
| 30 | 0,5 — 8 | 0,75 — 5 | — | 
| 32 | 0,5 — 8 | 1 — 5 | 1,5 | 
| 35 | __. | __ | 2 | 
| 36 | 0,5 — 8 | 1 — 5 | __ | 
| 38 | 0,5 — 9 | 1 — 5 | — | 
| 40 | 0,5-9 | 1 — 5 | __ | 
| 42 | __ | __ | 2 | 
| 45 | 1 — 10 | 1 — 5 | — | 
| 50 | 1 — 12 | 1 — 5 | 2 | 
Ñîäåðæàíèå ðàçäåëà